1. Darmstädter Squash Club 1979 2 : The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 Spielstand: 3:1 | 10:6 | 157:123 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siegfried Fernitz [102529] | : | Willi Dohmann [502196] | 11:5 | 7:11 | 11:3 | 11:1 | 3:1 | 40:20 | |
2 | Thorsten Eisele [500958] | : | Jens Cremer [500864] | 11:6 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 33:20 | ||
3 | Lennart Diedrich [503993] | : | Sven Meurer [502596] | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 11:4 | 11:6 | 3:2 | 48:41 |
4 | Harry Kränkel [503134] | : | Frank Binder [802052] | 7:11 | 11:8 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 36:42 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports