The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 : Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 Spielstand: 1:3 | 6:11 | 134:177 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Cremer [500864] | : | Timo Wernz [502989] | 11:9 | 11:9 | 10:12 | 6:11 | 4:11 | 2:3 | 42:52 |
2 | Sven Meurer [502596] | : | Ralf Rothenberger [500404] | 11:6 | 6:11 | 3:11 | 11:13 | 1:3 | 31:41 | |
3 | Willi Dohmann [502196] | : | Jochen Schulze [711373] | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 10:12 | 12:10 | 3:2 | 54:51 |
4 | Oliver Warkentin [360] | : | Peter Falkenberg [501062] | 4:11 | 0:11 | 3:11 | 0:3 | 7:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports