Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 : SC Monopol Frankfurt 4 Spielstand: 2:2 | 7:6 | 117:116 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jochen Schulze [711373] | : | Frank Rautenberg [503198] | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 33:22 | ||
2 | Jürgen Sommer [503524] | : | Franck Schneider [503189] | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 31:40 | |
3 | Peter Falkenberg [501062] | : | Dietmar Seeger [501075] | 11:5 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 33:21 | ||
4 | Vivien Royer [407] | : | Daniel Niederer [562] | 9:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 20:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports