Squash Club Bürgstadt 1988 1 : Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 Spielstand: 2:2 | 7:8 | 134:139 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ullrich Wörner [503901] | : | Wilfried Gebhardt [500316] | 4:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 12:33 | ||
2 | Armin Geiger [503624] | : | Wolfgang Schwall [503736] | 11:2 | 10:12 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 43:25 | |
3 | Daniel Clark [502284] | : | Holger Seyfarth [503588] | 11:13 | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 44:35 | |
4 | Steven Ruzicka [503567] | : | Harald Wengner [502116] | 11:9 | 13:15 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 35:46 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports