1. Jornada, a 06.09.2013 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
SC Darmstadt 81 1 | : | Squash Club Bürgstadt 1988 1 | 0:4 | 0:12 | 0:132 | Informe del partido |
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | : | The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | 4:0 | 12:0 | 133:68 | Informe del partido |
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | SC Monopol Frankfurt 5 | 3:1 | 10:4 | 148:128 | Informe del partido |
Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | : | Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | 0:4 | 4:12 | 128:166 | Informe del partido |
2. Jornada, a 20.09.2013 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | : | Squash Club Bürgstadt 1988 1 | 2:2 | 8:6 | 122:116 | Informe del partido |
SC Monopol Frankfurt 5 | : | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 1:3 | 4:11 | 116:156 | Informe del partido |
The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 1:3 | 4:10 | 110:132 | Informe del partido |
SC Darmstadt 81 1 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | 0:4 | 2:12 | 105:147 | Informe del partido |
3. Jornada, a 27.09.2013 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | : | Squash Club Bürgstadt 1988 1 | 4:0 | 12:3 | 153:99 | Informe del partido |
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | SC Darmstadt 81 1 | 4:0 | 12:0 | 132:71 | Informe del partido |
Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | : | The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | 3:1 | 9:4 | 134:102 | Informe del partido |
Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | : | SC Monopol Frankfurt 5 | 4:0 | 12:1 | 142:70 | Informe del partido |
4. Jornada, a 01.11.2013 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
Squash Club Bürgstadt 1988 1 | : | SC Monopol Frankfurt 5 | 4:0 | 12:3 | 156:117 | Informe del partido |
Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | : | The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | 2:2 | 8:6 | 137:108 | Informe del partido |
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 2:2 | 8:6 | 135:115 | Informe del partido |
SC Darmstadt 81 1 | : | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 2:2 | 8:9 | 154:173 | Informe del partido |
5. Jornada, a 08.11.2013 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | Squash Club Bürgstadt 1988 1 | 4:0 | 12:2 | 147:109 | Informe del partido |
Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | 2:2 | 9:9 | 163:160 | Informe del partido |
Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | : | SC Darmstadt 81 1 | 3:1 | 9:3 | 122:97 | Informe del partido |
The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | : | SC Monopol Frankfurt 5 | 4:0 | 12:5 | 175:161 | Informe del partido |
6. Jornada, a 29.11.2013 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
Squash Club Bürgstadt 1988 1 | : | The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | 3:1 | 11:6 | 169:130 | Informe del partido |
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | : | Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | 3:1 | 10:3 | 132:91 | Informe del partido |
SC Darmstadt 81 1 | : | SC Monopol Frankfurt 5 | 3:1 | 9:8 | 173:152 | Informe del partido |
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 4:0 | 12:5 | 175:123 | Informe del partido |
7. Jornada, a 13.12.2013 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | : | Squash Club Bürgstadt 1988 1 | 4:0 | 12:3 | 151:95 | Informe del partido |
SC Monopol Frankfurt 5 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | 0:4 | 3:12 | 110:156 | Informe del partido |
Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 1:3 | 4:9 | 114:129 | Informe del partido |
The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | : | SC Darmstadt 81 1 | 1:3 | 6:10 | 134:154 | Informe del partido |
8. Jornada, a 10.01.2014 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
Squash Club Bürgstadt 1988 1 | : | SC Darmstadt 81 1 | 4:0 | 12:5 | 187:155 | Informe del partido |
The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | 0:4 | 1:12 | 70:138 | Informe del partido |
SC Monopol Frankfurt 5 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 0:4 | 1:12 | 97:142 | Informe del partido |
Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | : | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 3:1 | 10:6 | 164:140 | Informe del partido |
9. Jornada, a 17.01.2014 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
Squash Club Bürgstadt 1988 1 | : | Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | 4:0 | 12:3 | 152:113 | Informe del partido |
Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | : | SC Monopol Frankfurt 5 | 4:0 | 12:4 | 172:138 | Informe del partido |
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | 4:0 | 12:0 | 135:70 | Informe del partido |
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | : | SC Darmstadt 81 1 | 4:0 | 12:4 | 170:130 | Informe del partido |
10. Jornada, a 24.01.2014 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
Squash Club Bürgstadt 1988 1 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | 2:2 | 7:8 | 134:139 | Informe del partido |
SC Darmstadt 81 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 1:3 | 4:10 | 111:158 | Informe del partido |
The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | : | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 0:4 | 1:12 | 75:141 | Informe del partido |
SC Monopol Frankfurt 5 | : | Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | 2:2 | 9:9 | 169:161 | Informe del partido |
11. Jornada, a 07.02.2014 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
SC Monopol Frankfurt 5 | : | Squash Club Bürgstadt 1988 1 | 2:2 | 9:7 | 151:131 | Informe del partido |
The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | : | Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | 2:2 | 7:6 | 119:120 | Informe del partido |
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | 1:3 | 4:10 | 105:140 | Informe del partido |
Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | : | SC Darmstadt 81 1 | 3:1 | 11:5 | 175:128 | Informe del partido |
12. Jornada, a 28.02.2014 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
Squash Club Bürgstadt 1988 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 1:3 | 5:10 | 122:148 | Informe del partido |
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | : | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 3:1 | 9:4 | 135:115 | Informe del partido |
SC Darmstadt 81 1 | : | Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | 3:1 | 9:6 | 137:137 | Informe del partido |
SC Monopol Frankfurt 5 | : | The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | 4:0 | 12:1 | 145:84 | Informe del partido |
13. Jornada, a 07.03.2014 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | : | Squash Club Bürgstadt 1988 1 | 2:2 | 6:7 | 111:125 | Informe del partido |
Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | : | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | 0:4 | 5:12 | 133:170 | Informe del partido |
SC Monopol Frankfurt 5 | : | SC Darmstadt 81 1 | 3:1 | 10:3 | 145:115 | Informe del partido |
Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 2:2 | 9:8 | 167:147 | Informe del partido |
14. Jornada, a 21.03.2014 a las 19:30 Hora | Partido | Set | Punto de set | Informe del partido | ||
Squash Club Bürgstadt 1988 1 | : | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 1:3 | 6:10 | 137:143 | Informe del partido |
Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | : | SC Monopol Frankfurt 5 | 4:0 | 12:1 | 146:94 | Informe del partido |
S.C. Yellow Dot Maintal 3 | : | Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 | 3:1 | 10:5 | 147:132 | Informe del partido |
SC Darmstadt 81 1 | : | The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 | 2:2 | 8:6 | 131:113 | Informe del partido |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports