The Squash Bohemians Mörfelden-Walldorf 1 : Court-Hoppers Seligenstadt 1979 2 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 60:135 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Cremer [500864] | : | Adrian Langridge [437] | 8:11 | 2:11 | 2:11 | 0:3 | 12:33 | ||
2 | Sven Meurer [502596] | : | Jochen Schulze [711373] | 11:13 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 29:36 | ||
3 | Willi Dohmann [502196] | : | Timo Wernz [502989] | 5:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 12:33 | ||
4 | Andreas Kunz [2049] | : | Vivien Royer [407] | 4:11 | 1:11 | 2:11 | 0:3 | 7:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports