SC Monopol Frankfurt 3 : 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 Spielstand: 3:1 | 9:5 | 136:123 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuart Sinclair [500335] | : | Benjamin Göttlich [800451] | 11:6 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 33:18 | ||
2 | Franck Schneider [503189] | : | Daniel Wiechert [503379] | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 39:33 | |
3 | Hermut Wehlan [503965] | : | Piotr Sojka [2435] | 4:11 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 37:36 | |
4 | Dietmar Seeger [501075] | : | Andreas Krömer [1857] | 10:12 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 27:36 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports