SC Monopol Frankfurt 3 : Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 Spielstand: 2:2 | 8:6 | 129:128 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theresa Fegers [4687] | : | Stefan Fischer [502397] | 10:12 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 16:34 | ||
2 | Luisa Kießling [503913] | : | Karl Heinz Hellenkamp [504002] | 12:10 | 7:11 | 11:7 | 11:13 | 6:11 | 2:3 | 47:52 |
3 | Tomás Palacio Vallejo [2957] | : | Armin Knauf [504003] | 11:9 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 33:23 | ||
4 | Ergün Jahn [501175] | : | Nils Butterhof [1515] | 11:6 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 33:19 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports