S.C. Yellow Dot Maintal 2 : 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 Spielstand: 4:0 | 12:0 | 132:0 Spiel nachträglich als verloren gewertet | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Dassbach [2256] | : | Benjamin Göttlich [800451] | 11:2 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 38:31 | |
2 | Torsten Omlor [500678] | : | Dominique Achard [503799] | 7:11 | 10:12 | 11:2 | 13:11 | 11:7 | 3:2 | 52:43 |
3 | Heinz Salow [501098] | : | Piotr Sojka [2435] | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 11:5 | 3:11 | 2:3 | 40:45 |
4 | Ulrich Seipel [1181] | : | Henning Thiel [703624] | 8:11 | 11:5 | 5:11 | 12:10 | 9:11 | 2:3 | 45:48 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports