1. Matchday, on the 15.09.2023 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | : | SC 77 Dreieich 1 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
Squash Cats 1986 Wallau 1 | : | The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 4:0 | 12:3 | 155:106 | Score Sheet |
Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | 4:0 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 12:0 | 132:0 | Score Sheet |
2. Matchday, on the 29.09.2023 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
S.C. Yellow Dot Maintal 2 | : | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 4:0 | 12:1 | 141:86 | Score Sheet |
Squash Cats 1986 Wallau 1 | : | Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | 0:4 | 1:12 | 92:152 | Score Sheet |
The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | : | SC 77 Dreieich 1 | 0:4 | 0:12 | 83:134 | Score Sheet |
3. Matchday, on the 06.10.2023 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | : | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 4:0 | 12:1 | 142:84 | Score Sheet |
Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | : | SC 77 Dreieich 1 | 1:3 | 5:10 | 123:153 | Score Sheet |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 0:4 | 3:12 | 108:154 | Score Sheet |
4. Matchday, on the 20.10.2023 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | 2:2 | 9:8 | 146:138 | Score Sheet |
S.C. Yellow Dot Maintal 2 | : | Squash Cats 1986 Wallau 1 | 3:1 | 9:4 | 121:98 | Score Sheet |
The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | : | Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | 2:2 | 10:6 | 145:135 | Score Sheet |
5. Matchday, on the 24.11.2023 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | : | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 3:1 | 10:3 | 133:78 | Score Sheet |
S.C. Yellow Dot Maintal 2 | : | SC 77 Dreieich 1 | 3:1 | 9:6 | 148:128 | Score Sheet |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | : | Squash Cats 1986 Wallau 1 | 1:3 | 6:11 | 121:160 | Score Sheet |
6. Matchday, on the 08.12.2023 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | : | Squash Cats 1986 Wallau 1 | 0:4 | 1:12 | 71:142 | Score Sheet |
The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 0:4 | 3:12 | 115:153 | Score Sheet |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | : | SC 77 Dreieich 1 | 1:3 | 5:10 | 107:151 | Score Sheet |
7. Matchday, on the 15.12.2023 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | : | The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 1:3 | 3:11 | 104:144 | Score Sheet |
S.C. Yellow Dot Maintal 2 | : | Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | 2:2 | 8:8 | 143:138 | Score Sheet |
Squash Cats 1986 Wallau 1 | : | SC 77 Dreieich 1 | 2:2 | 8:6 | 135:126 | Score Sheet |
8. Matchday, on the 19.01.2024 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
SC 77 Dreieich 1 | : | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 4:0 | 12:2 | 154:97 | Score Sheet |
The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | : | Squash Cats 1986 Wallau 1 | 1:3 | 6:9 | 121:144 | Score Sheet |
1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | : | Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | 2:2 | 6:6 | 103:92 | Score Sheet |
9. Matchday, on the 02.02.2024 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 0:4 | 3:12 | 117:160 | Score Sheet |
Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | : | Squash Cats 1986 Wallau 1 | 3:1 | 9:3 | 99:90 | Score Sheet |
SC 77 Dreieich 1 | : | The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 3:1 | 11:6 | 169:142 | Score Sheet |
10. Matchday, on the 09.02.2024 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | : | The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 2:2 | 8:7 | 156:126 | Score Sheet |
SC 77 Dreieich 1 | : | Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | 3:1 | 10:5 | 147:85 | Score Sheet |
S.C. Yellow Dot Maintal 2 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | 4:0 | 12:1 | 140:62 | Score Sheet |
11. Matchday, on the 16.02.2024 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | : | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 2:2 | 7:7 | 121:126 | Score Sheet |
Squash Cats 1986 Wallau 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 2:2 | 7:7 | 118:137 | Score Sheet |
Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | : | The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 1:3 | 5:10 | 107:137 | Score Sheet |
12. Matchday, on the 08.03.2024 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | : | Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | 3:1 | 9:5 | 129:113 | Score Sheet |
SC 77 Dreieich 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 1:3 | 5:10 | 125:153 | Score Sheet |
Squash Cats 1986 Wallau 1 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | 2:2 | 6:7 | 108:98 | Score Sheet |
13. Matchday, on the 15.03.2024 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Squash Cats 1986 Wallau 1 | : | Frankfurter Squash Club Hot Sox 1 | 4:0 | 12:4 | 159:129 | Score Sheet |
S.C. Yellow Dot Maintal 2 | : | The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 4:0 | 12:1 | 140:83 | Score Sheet |
SC 77 Dreieich 1 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | 3:1 | 9:6 | 140:137 | Score Sheet |
14. Matchday, on the 03.05.2024 at 19:30 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | : | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | 1:3 | 5:10 | 132:153 | Score Sheet |
Court-Hoppers Weiskirchen 1979 1 | : | S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
SC 77 Dreieich 1 | : | Squash Cats 1986 Wallau 1 | 4:0 | 12:0 | 132:75 | Score Sheet |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports