1. Darmstädter Squash Club 1979 1 : Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 Spielstand: 3:1 | 11:6 | 167:152 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Creter [503484] | : | Matthias Schmidt [500340] | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 39:35 | |
2 | Jörg Hidding [707423] | : | Alexander Hohenadel [501002] | 11:6 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 33:21 | ||
3 | Tim Hasse [502417] | : | Jared Butz [500310] | 13:11 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 10:12 | 2:3 | 51:54 |
4 | Thomas Hahn [500868] | : | Wilfried Gebhardt [500316] | 7:11 | 3:11 | 11:7 | 11:3 | 12:10 | 3:2 | 44:42 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports