Court-Hoppers Seligenstadt 1979 1 : Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 Spielstand: 2:2 | 7:7 | 119:132 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achim Mohler [503709] | : | Alexander Hohenadel [501002] | 11:7 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 3:1 | 38:34 | |
2 | Normen Akridge [503520] | : | Jared Butz [500310] | 13:11 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 35:27 | ||
3 | Timo Wernz [502989] | : | Wilfried Gebhardt [500316] | 6:11 | 6:11 | 11:5 | 3:11 | 1:3 | 26:38 | |
4 | Adrian Langridge [437] | : | Andrew Maris [504046] | 7:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 20:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports