Squash-Pointers Giessen 1 : 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 Score: 4:0 | 12:2 | 153:103 Table-Points: 3-0 | |||||||||||
Pos. | Player | : | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points | Referee + Scorekeeper |
1 | Kai Weigand [ 504063 ] | : | Dominik Richter [ 3946 ] | 11:3 | 11:2 | 11:7 | - : - | - : - | 3:0 | 33:12 | |
2 | Ünver Metin [ 503498 ] | : | Felix Klima [ 4842 ] | 11:4 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | - : - | 3:1 | 43:31 | |
3 | Patrick Wedel [ 503500 ] | : | Piotr Sojka [ 2435 ] | 12:10 | 12:10 | 11:4 | - : - | - : - | 3:0 | 35:24 | |
4 | Marcel Drolsbach [ 5275 ] | : | Luisa Kießling [ 503913 ] | 11:6 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | - : - | 3:1 | 42:36 |
Signature: Martin Ritter
Date: 18.01.2025 13:56
Signature: Martin Ritter
Date: 18.01.2025 13:56
Employee: Martin Ritter
Date: 18.01.2025 13:56
Postponement - Postpone vom 6.Matchday auf den 15.01.2025 19:30 | ||
Squash-Pointers Giessen 1 | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | Hessischer Squash Verband e.V. |
Antrag: Confirm | Antrag: Confirm | Antrag: Confirm |
Eintrag von: Ünver Metin | Eintrag von: Robin Riedelsheimer | Eintrag von: Martin Ritter |
Date: 04.12.2024 20:02 | Date: 04.12.2024 20:07 | Date: 04.12.2024 23:13 |
Comments: |
Comments: |
Comments: |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports