Squash-Pointers Giessen 1 : 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 Marcador: 1:3 | 3:9 | 83:115 Clasificación-Puntos: 0-3 | |||||||||||
Pos. | Jugador | : | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set | Árbitro + Tanteador |
1 | Kai Weigand [ 504063 ] | : | Anders Adamson [ 500929 ] | 11:6 | 11:5 | 11:5 | - : - | - : - | 3:0 | 33:16 | |
2 | Felix Paal [ 500584 ] | : | Mehdi Azari Raad [ 5825 ] | 9:11 | 3:11 | 5:11 | - : - | - : - | 0:3 | 17:33 | |
3 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] | : | Timo Mühlenthaler [ 800450 ] | 4:11 | 9:11 | 4:11 | - : - | - : - | 0:3 | 17:33 | |
4 | Max Mülich [ 5272 ] | : | Dominik Richter [ 3946 ] | 7:11 | 4:11 | 5:11 | - : - | - : - | 0:3 | 16:33 |
Firma: Felix Paal
Fecha: 13.09.2024 19:24
Firma: Martin Ritter
Fecha: 15.09.2024 20:57
Empleado: Martin Ritter
Fecha: 14.09.2024 13:32
Ein Spieler ohne gültige C-Lizenz istin der Hessenliga zulässig.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports