First name: | Ineta |
Last name: | Hopton |
Nationality: | |
Person-Id.: | 2815 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Paderborner SC |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 22.10.2016 | |
C - Referee-Licence: | 22.10.2016 | 30.06.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 5 | 36 | 281 | 77% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
Damenliga - Paderborner SC 1 | ||||||||||||
No data available. |
Damen 23/24 Platz 3 - Paderborner SC 2 | ||||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports