Nome: | Iris |
Cognome: | Höfling |
Nazionalità: | |
N. persona: | 1869 |
WSF-Nummer: | 54340993 |
Club: | SC 77 Dreieich |
Fascia d'età: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 16.09.2022 | |
C - Licenza da arbitro: | 16.09.2022 | 31.12.2026 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 33 | 28 | 22 | 182 | 54% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 85 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica Senioren - D55 | ||||||
Torneo | Punti | |||||
44. DSenEM 2022 | 883 | |||||
IDSenEM 2022 | 960 | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 960 | |||||
46. DSenEM 2024 | 960 | |||||
IDSenEM 2024 | 960 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports