Prénom: | Jörg |
Nom de famille: | Waldmann |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 503215 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Cats 1986 Wallau |
Classe d'age: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 12.04.1997 | |
C - Licence d'arbitre: | 12.04.1997 | 30.04.2001 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 4 | 5 | 27 | 64% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 4 | 5 | 27 | 64% |
Landesliga Nord - Squash Cats 1986 Wallau 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 4 | Jörg Waldmann [ 503215 ] Squash Cats 1986 Wallau 1 | contre | Jasmin Pick [ 503411 ] Skwosch-Froesche Marburg 1 | 15:13 | 11:6 | 11:8 | : | : | 3:0 | 37:27 | |
27.09.2024 | 4 | Jörg Waldmann [ 503215 ] Squash Cats 1986 Wallau 1 | contre | Merlin Trukenmüller [ 5252 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) ... | 3:11 | 12:10 | 8:11 | 6:11 | : | 1:3 | 29:43 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | -4 | 50% |
Bezirksliga Süd - Squash Cats 1986 Wallau 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2025 | 1 | Jörg Waldmann [ 503215 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | contre | Andreas Grün [ 1713 ] SC 77 Dreieich 2 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 22:33 | |
14.03.2025 | 1 | Jörg Waldmann [ 503215 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | contre | Dominik Rieder [ 4838 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 11:6 | 11:9 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
14.02.2025 | 2 | Jörg Waldmann [ 503215 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | contre | Sebastian Schütz [ 502469 ] Squash-Pointers Giessen 3 | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 11:7 | : | 3:1 | 39:30 | |
07.02.2025 | 1 | Jörg Waldmann [ 503215 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | contre | Christian Heike [ 3707 ] SC Monopol Frankfurt 3 | 11:7 | 9:11 | 5:11 | 11:7 | 11:5 | 3:2 | 47:41 | |
31.01.2025 | 1 | Jörg Waldmann [ 503215 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | contre | Michael Schmitt [ 500165 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 11:4 | 3:11 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 2:3 | 38:46 | |
13.12.2024 | 2 | Jörg Waldmann [ 503215 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | contre | Thomas Lott [ 500650 ] SC 77 Dreieich 2 | 8:11 | 11:4 | 11:6 | 11:5 | : | 3:1 | 41:26 | |
06.12.2024 | 2 | Jörg Waldmann [ 503215 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | contre | Miroslawa Sojka [ 3547 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 11:7 | 7:11 | 11:5 | 11:3 | : | 3:1 | 40:26 | |
08.11.2024 | 1 | Jörg Waldmann [ 503215 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | contre | Stephan Hofmann [ 502794 ] Squash-Pointers Giessen 3 | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 48:43 | |
13.09.2024 | 2 | Jörg Waldmann [ 503215 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | contre | Patrick Franz [ 366 ] S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
9 | 6 | 3 | 4 | 31 | 67% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports