First name: | Jan |
Last name: | Rauer |
Nationality: | |
Person-Id.: | 603110 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | 17.07.2022 |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 23.08.2020 | 30.06.2023 |
C - Referee-Licence: | 23.08.2020 | 30.06.2023 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 65 | 37 | 83 | 575 | 64% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports