First name: | Jonas |
Last name: | Model |
Nationality: | |
Person-Id.: | 605518 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | 30.04.2019 |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 18 | -46 | -300 | 5% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports