Prénom: | Joseph |
Nom de famille: | Burman |
Nationalité: | |
Identification: | 5361 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Stroke Eleven Saarbrücken |
Classe d'age: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 20.09.2023 | 30.07.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 22 | 144 | 90% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Regionalliga RPF/Saar - SC Stroke Eleven Saarbrücken 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
Wiesental Open 2023 | 921 | |||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
09.12.2023 | 1 | Joseph Burman [ 5361 ] | Thomas Rimlinger [ 853010 ] | 3:1 | 60 | |
09.12.2023 | 1 | Joseph Burman [ 5361 ] | Bernhard Helmling [ 800969 ] | 3:0 | 60 | |
06.04.2024 | 1 | Joseph Burman [ 5361 ] | Alexander Kurth-Barbier [ 802159 ] | 3:0 | 60 | |
06.04.2024 | 1 | Joseph Burman [ 5361 ] | Marc Hartz [ 880178 ] | 3:0 | 60 | |
Liga-Gesamt | 240 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports