Prénom: | Jürgen |
Nom de famille: | Franz |
Nationalité: | |
Identification: | 3494 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Classe d'age: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 23.04.1988 | |
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 40 | 43 | -7 | -51 | 48% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports