Nome: | Kai |
Cognome: | Lemitz |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 409008 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Altona |
Fascia d'età: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 26.06.1989 | 30.06.2026 |
C - Licenza da arbitro: | 02.09.2000 | 30.06.2026 |
B - Licenza da arbitro: | 05.09.2008 | 30.06.2026 |
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 164 | 32 | 369 | 2503 | 84% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 6 | -2 | -19 | 50% |
Oberliga - SC Altona 1 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 1 | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | contro | Stephan Blanquett [ 104 ] FC St. Pauli 1 | 11:3 | 11:4 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
15.02.2025 | 1 | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | contro | Ahmed Owais [ 3975 ] Der Hamburger SRC 2 | 7:11 | 8:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | |
01.02.2025 | 1 | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | contro | Carl-Heinz Klimmer [ 409019 ] SC Altona 2 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | : | 1:3 | 34:42 | |
01.02.2025 | 1 | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | contro | Thorsten Meyer [ 602192 ] TSC Halstenbek 1 | 11:5 | 11:2 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:11 | |
11.01.2025 | 1 | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | contro | Daniel Garrido [ 13 ] Kaifu Ritter 2 | 6:11 | 4:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
11.01.2025 | 1 | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | contro | Yannick Bork [ 2065 ] Bargteheider SC 1 | 11:7 | 11:8 | 5:11 | 11:7 | : | 3:1 | 38:33 | |
14.12.2024 | 1 | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | contro | Markus Gerdes [ 418064 ] ST Öjendorf 1 | 11:6 | 6:11 | 11:4 | 11:8 | : | 3:1 | 39:29 | |
14.12.2024 | 1 | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | contro | Holger Körner [ 4797 ] Der Hamburger SRC 3 | 11:6 | 11:8 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
23.11.2024 | 1 | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | contro | Ahmed Owais [ 3975 ] Der Hamburger SRC 2 | 12:10 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | : | 1:3 | 28:43 | |
23.11.2024 | 1 | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | contro | Predi Fritsche [ 901272 ] FC St. Pauli 1 | 9:11 | 7:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | |
14.09.2024 | 1 | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | contro | Daniel Garrido [ 13 ] Kaifu Ritter 2 | 4:11 | 7:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
14.09.2024 | 1 | Kai Lemitz [ 409008 ] SC Altona 1 | contro | Yannick Bork [ 2065 ] Bargteheider SC 1 | 11:7 | 4:11 | 4:11 | 11:8 | 13:11 | 3:2 | 43:48 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
12 | 6 | 6 | -2 | -19 | 50% |
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports