First name: | Karsten |
Last name: | Blaurock |
Nationality: | |
Person-Id.: | 603584 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | 23.07.2020 |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 18.06.2011 | 30.12.2015 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 23 | 30 | -24 | -137 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports