Prénom: | Klaus |
Nom de famille: | Müller |
Nationalité: | |
Identification: | 702735 |
WSF-Nummer: | 92946674 |
Club: | ST Aplerbeck |
Classe d'age: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 15.10.2023 | |
C - Licence d'arbitre: | 15.10.2023 | 30.06.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246 | 102 | 144 | -114 | -461 | 41% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -4 | -30 | 0% |
Regionalliga - ST Aplerbeck 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga Westfalen - ST Aplerbeck 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga Westfalen - ST Aplerbeck 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 3 | Klaus Müller [ 702735 ] ST Aplerbeck 3 | contre | Marcel Lipthal [ 3849 ] Squash Inn Hamborn 2 | 5:11 | 9:11 | 12:10 | 12:10 | 8:11 | 2:3 | 46:53 | |
09.11.2024 | 3 | Klaus Müller [ 702735 ] ST Aplerbeck 3 | contre | Jonas Dickmann [ 1005 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 4:11 | 1:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -4 | -30 | 0% |
Regionalliga Senioren - ST Aplerbeck 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
09.11.2024 | 3 | Klaus Müller [ 702735 ] ST Aplerbeck 3 | Jonas Dickmann [ 1005 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 0:3 | 23 | |
09.11.2024 | 3 | Klaus Müller [ 702735 ] ST Aplerbeck 3 | Marcel Lipthal [ 3849 ] Squash Inn Hamborn 2 | 2:3 | 23 | |
Oberliga WF Aufstiegsrunde | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.04.2024 | 3 | Klaus Müller [ 702735 ] | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | 0:3 | 13 | |
13.04.2024 | 3 | Klaus Müller [ 702735 ] | Ingo Keibel [ 601507 ] | 0:3 | 13 | |
04.05.2024 | 4 | Klaus Müller [ 702735 ] | Stephan Milardovic [ 702720 ] | 0:3 | 11 | |
04.05.2024 | 4 | Klaus Müller [ 702735 ] | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | 0:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 94 |
Système de classement NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
09.11.2024 | 3 | Klaus Müller [ 702735 ] ST Aplerbeck 3 | Jonas Dickmann [ 1005 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 0:3 | 23 | |
09.11.2024 | 3 | Klaus Müller [ 702735 ] ST Aplerbeck 3 | Marcel Lipthal [ 3849 ] Squash Inn Hamborn 2 | 2:3 | 23 | |
Oberliga WF Aufstiegsrunde | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
13.04.2024 | 3 | Klaus Müller [ 702735 ] | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | 0:3 | 13 | |
13.04.2024 | 3 | Klaus Müller [ 702735 ] | Ingo Keibel [ 601507 ] | 0:3 | 13 | |
04.05.2024 | 4 | Klaus Müller [ 702735 ] | Stephan Milardovic [ 702720 ] | 0:3 | 11 | |
04.05.2024 | 4 | Klaus Müller [ 702735 ] | Eva-Maria Brauckmann [ 702458 ] | 0:3 | 11 | |
Liga-Gesamt | 94 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports