Vorname: | Lea |
Nachname: | Braun |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 3127 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Sport Insel Stuttgart |
Altersklasse: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 05.09.2020 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 22 | 15 | 22 | 170 | 59% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -6 | -31 | 0% |
Oberliga Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 4 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 | 3 | Lea Braun [ 3127 ] Sport Insel Stuttgart 4 | gegen | Björn Lepple [ 2996 ] Black Forest Boast Busters e.V. ... | 8:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | |
20.10.2024 | 3 | Lea Braun [ 3127 ] Sport Insel Stuttgart 4 | gegen | Richard Kohler [ 1018 ] Fun Point Gerlingen 1 | 5:11 | 8:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 0 | 2 | -6 | -31 | 0% |
Kreisliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 5 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Test Liga - Sport Insel Stuttgart 6 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Test Liga - Sport Insel Stuttgart 7 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Test Liga - Sport Insel Stuttgart 8 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Damen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 1053 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports