Prénom: | Lea-Iris |
Nom de famille: | Murrizi |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 1576 |
WSF-Nummer: | 65321553 |
Club: | Squash Devils |
Classe d'age: | u21 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 04.09.2020 | |
C - Licence d'arbitre: | 04.09.2020 | 30.06.2024 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 26 | 52 | -76 | -324 | 33% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports