Prénom: | Lee |
Nom de famille: | Drew |
Nationalité: | |
Identification: | 503197 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Classe d'age: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | 01.08.2013 |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 01.07.2011 | |
C - Licence d'arbitre: | 11.05.2009 | 30.09.2013 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 19 | 127 | 100% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports