First name: | Lennart |
Last name: | Kindermann |
Nationality: | |
Person-Id.: | 2637 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | 17.07.2018 |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 22.09.2015 | 30.06.2020 |
C - Referee-Licence: | 17.09.2016 | 30.06.2020 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 8 | 17 | -26 | -124 | 32% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports