Nombre: | Leon |
Apellido: | Reiner |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 5805 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Rosenheimer Squashverein |
Categoría de edad: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licencia del árbitro: | 16.10.2024 | 30.09.2028 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | -1 | -3 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | -1 | -3 | 50% |
Landesliga Süd - Rosenheimer Squashverein 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Süd-Ost - Rosenheimer Squashverein 2 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 3 | Leon Reiner [ 5805 ] Rosenheimer Squashverein 2 | contra | Andreas Demel [ 5188 ] TSV Haar 1 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | : | 1:3 | 35:39 | |
02.11.2024 | 3 | Leon Reiner [ 5805 ] Rosenheimer Squashverein 2 | contra | Helmut Pachner [ 5171 ] 1.SC Füssen 1 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 13:11 | 3:2 | 53:52 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
2 | 1 | 1 | -1 | -3 | 50% |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports