First name: | Ludger |
Last name: | Schledorn |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 702729 |
WSF-Nummer: | 13599283 |
Club: | |
Age group: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 10.09.2018 | 30.06.2022 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 71 | 103 | -62 | -314 | 41% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports