Prénom: | Luis |
Nom de famille: | Brandl |
Nationalité: | |
Identification: | 2323 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Town Squash Club Kassel |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 15.08.2015 | |
C - Licence d'arbitre: | 18.11.2019 | 31.12.2023 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 44 | 26 | 43 | 335 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Nord - Town Squash Club Kassel 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
02.02.2024 | 2 | Luis Brandl [ 2323 ] | Felix Paal [ 500584 ] | 3:1 | 36 | |
08.03.2024 | 2 | Luis Brandl [ 2323 ] | Roman Pahl [ 504012 ] | 1:3 | 26 | |
Liga-Gesamt | 62 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports