Vorname: | Luis |
Nachname: | Brandl |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2323 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Town Squash Club Kassel |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 15.08.2015 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 18.11.2019 | 31.12.2023 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 44 | 26 | 43 | 335 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord - Town Squash Club Kassel 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
02.02.2024 | 2 | Luis Brandl [ 2323 ] | Felix Paal [ 500584 ] | 3:1 | 36 | |
08.03.2024 | 2 | Luis Brandl [ 2323 ] | Roman Pahl [ 504012 ] | 1:3 | 26 | |
Liga-Gesamt | 62 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports