Prénom: | Luisa |
Nom de famille: | Kießling |
Nationalité: | |
Identification: | 503913 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 05.01.2024 | |
C - Licence d'arbitre: | 05.01.2024 | 31.12.2028 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 43 | 50 | -2 | -20 | 46% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | -7 | 50% |
Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Hessenliga Herren - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 | 4 | Luisa Kießling [ 503913 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | contre | Dennis Creter [ 503484 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | 4:11 | 6:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
1 | 0 | 1 | -3 | -14 | 0% |
Landesliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2024 | 4 | Luisa Kießling [ 503913 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | contre | Peter Zajicek [ 200747 ] S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 7:11 | 11:13 | 12:10 | 11:9 | 5:11 | 2:3 | 46:54 | |
11.10.2024 | 3 | Luisa Kießling [ 503913 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | contre | Peter Molzberger [ 500676 ] SC 77 Dreieich 1 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 49:49 | |
27.09.2024 | 3 | Luisa Kießling [ 503913 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 ... | contre | Oliver Warkentin [ 360 ] The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 11:7 | 11:8 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 67% |
Bezirksliga Nord - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 5 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Süd - 1. Darmstaedter Squash Club 1979 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Hessenliga Damen - SC Monopol Frankfurt 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement HSQV-Damen | ||||||
Hessenliga Herren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
09.02.2024 | 4 | Luisa Kießling [ 503913 ] | Dawid Dworakiewicz [ 3652 ] | 3:1 | 41 | |
11.10.2024 | 4 | Luisa Kießling [ 503913 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 2 | Dennis Creter [ 503484 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 1 | 0:3 | 31 | |
Landesliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
08.03.2024 | 3 | Luisa Kießling [ 503913 ] | Marcel Drolsbach [ 5275 ] | 3:0 | 33 | |
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
27.09.2024 | 3 | Luisa Kießling [ 503913 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | Oliver Warkentin [ 360 ] The Squash Bohemians Moerfelden-Walldorf 1 | 3:0 | 33 | |
11.10.2024 | 3 | Luisa Kießling [ 503913 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | Peter Molzberger [ 500676 ] SC 77 Dreieich 1 | 3:2 | 33 | |
13.12.2024 | 4 | Luisa Kießling [ 503913 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | Peter Zajicek [ 200747 ] S.C. Yellow Dot Maintal 2 | 2:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 192 |
Système de classement DSQV-Damen | ||||||
Tournoi | Points | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 1053 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports