Nombre: | Manuel |
Apellido: | Heinold |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 5717 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Ettlingen |
Categoría de edad: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2024 | |
C - Licencia del árbitro: | ||
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | -2 | -29 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | -2 | -29 | 50% |
Landesliga Nord-Baden - SC Ettlingen 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Nord-Baden - SC Ettlingen 2 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 2 | Manuel Heinold [ 5717 ] SC Ettlingen 2 | contra | Philipp Kreutzheide [ 5155 ] SC Wiesloch e.V. 4 | 6:11 | 3:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
14.12.2024 | 2 | Manuel Heinold [ 5717 ] SC Ettlingen 2 | contra | Rolf Schäfer [ 3776 ] SC Wiesloch e.V. 3 | 8:11 | 5:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
19.10.2024 | 2 | Manuel Heinold [ 5717 ] SC Ettlingen 2 | contra | Norbert Ochsenreiter [ 3520 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | 8:15 | 15:13 | 13:15 | 17:15 | 15:10 | 3:2 | 68:68 | |
19.10.2024 | 2 | Manuel Heinold [ 5717 ] SC Ettlingen 2 | contra | Samuel Kopmann [ 5741 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 6 | 15:13 | 17:15 | 15:13 | : | : | 3:0 | 47:41 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
4 | 2 | 2 | -2 | -29 | 50% |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports