First name: | Marcel |
Last name: | Lipthal |
Nationality: | |
Person-Id.: | 3849 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Inn Hamborn |
Age group: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 06.11.2022 | |
C - Referee-Licence: | 06.11.2022 | 30.06.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 16 | 18 | -5 | -59 | 47% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 3 | 22 | 57% |
Regionalliga - Squash Inn Hamborn 1 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga Westfalen - Squash Inn Hamborn 2 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 3 | Marcel Lipthal [ 3849 ] Squash Inn Hamborn 2 | vs. | Christian Budde [ 702686 ] Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 11:3 | 11:2 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:7 | |
07.12.2024 | 2 | Marcel Lipthal [ 3849 ] Squash Inn Hamborn 2 | vs. | Ingo Keibel [ 601507 ] SC Hasbergen 2 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 48:47 | |
09.11.2024 | 3 | Marcel Lipthal [ 3849 ] Squash Inn Hamborn 2 | vs. | Klaus Müller [ 702735 ] ST Aplerbeck 3 | 11:5 | 11:9 | 10:12 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 53:46 | |
09.11.2024 | 3 | Marcel Lipthal [ 3849 ] Squash Inn Hamborn 2 | vs. | Jonas Dickmann [ 1005 ] 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 1:11 | 11:6 | 5:11 | 12:10 | 10:12 | 2:3 | 39:50 | |
19.10.2024 | 3 | Marcel Lipthal [ 3849 ] Squash Inn Hamborn 2 | vs. | Lukas Höft [ 553 ] SC The Drops 1 | 3:11 | 1:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | |
19.10.2024 | 3 | Marcel Lipthal [ 3849 ] Squash Inn Hamborn 2 | vs. | Dirk Verborg [ 703010 ] GO! SPORTS Iserlohn 1 | 11:3 | 11:2 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:14 | |
31.08.2024 | 4 | Marcel Lipthal [ 3849 ] Squash Inn Hamborn 2 | vs. | Andreas Felkel [ 701402 ] Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 8:11 | 13:11 | 11:4 | 10:12 | 10:12 | 2:3 | 52:50 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
7 | 4 | 3 | 3 | 22 | 57% |
Verbandsliga Niederrhein - Squash Inn Hamborn 3 | ||||||||||||
No data available. |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports