First name: | Marcus |
Last name: | Hilgendorff |
Nationality: | |
Person-Id.: | 200203 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | 23.08.2020 |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2011 | |
C - Referee-Licence: | 31.08.2013 | 30.06.2017 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 30 | 56 | -62 | -387 | 35% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports