Nombre: | Marcus |
Apellido: | Nigl |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 701857 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Boasters Bochum |
Categoría de edad: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 07.11.2021 | |
C - Licencia del árbitro: | 07.11.2021 | 30.06.2025 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 134 | 79 | 148 | 842 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 12 | 52 | 100% |
Verbandsliga Westfalen - SC Boasters Bochum 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Regionalliga Senioren - SC Boasters Bochum 1 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | 2 | Marcus Nigl [ 701857 ] SC Boasters Bochum 1 | contra | Martin Neu [ 703033 ] TSV Hagen 1 | 11:5 | 11:5 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
30.11.2024 | 2 | Marcus Nigl [ 701857 ] SC Boasters Bochum 1 | contra | Gunther Reinke [ 5659 ] 1.SC Velbert 1 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:20 | |
16.11.2024 | 1 | Marcus Nigl [ 701857 ] SC Boasters Bochum 1 | contra | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:24 | |
16.11.2024 | 1 | Marcus Nigl [ 701857 ] SC Boasters Bochum 1 | contra | Michael Jansen [ 2149 ] Carolus SC Aachen 1 | 11:6 | 12:10 | 11:4 | : | : | 3:0 | 34:20 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
4 | 4 | 0 | 12 | 52 | 100% |
Clasificación NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
02.03.2024 | 2 | Marcus Nigl [ 701857 ] | Michael Herzing [ 500656 ] | 3:0 | 46 | |
02.03.2024 | 2 | Marcus Nigl [ 701857 ] | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | 3:0 | 46 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
16.11.2024 | 1 | Marcus Nigl [ 701857 ] SC Boasters Bochum 1 | Michael Jansen [ 2149 ] Carolus SC Aachen 1 | 3:0 | 50 | |
16.11.2024 | 1 | Marcus Nigl [ 701857 ] SC Boasters Bochum 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | 3:0 | 50 | |
30.11.2024 | 2 | Marcus Nigl [ 701857 ] SC Boasters Bochum 1 | Gunther Reinke [ 5659 ] 1.SC Velbert 1 | 3:0 | 46 | |
30.11.2024 | 2 | Marcus Nigl [ 701857 ] SC Boasters Bochum 1 | Martin Neu [ 703033 ] TSV Hagen 1 | 3:0 | 46 | |
Liga-Gesamt | 284 |
Clasificación NRW RL Senioren | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
02.03.2024 | 2 | Marcus Nigl [ 701857 ] | Michael Herzing [ 500656 ] | 3:0 | 46 | |
02.03.2024 | 2 | Marcus Nigl [ 701857 ] | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | 3:0 | 46 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
16.11.2024 | 1 | Marcus Nigl [ 701857 ] SC Boasters Bochum 1 | Michael Jansen [ 2149 ] Carolus SC Aachen 1 | 3:0 | 50 | |
16.11.2024 | 1 | Marcus Nigl [ 701857 ] SC Boasters Bochum 1 | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] Squashboard Münster 1 | 3:0 | 50 | |
30.11.2024 | 2 | Marcus Nigl [ 701857 ] SC Boasters Bochum 1 | Gunther Reinke [ 5659 ] 1.SC Velbert 1 | 3:0 | 46 | |
30.11.2024 | 2 | Marcus Nigl [ 701857 ] SC Boasters Bochum 1 | Martin Neu [ 703033 ] TSV Hagen 1 | 3:0 | 46 | |
Liga-Gesamt | 284 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports