Nome: | Markus |
Cognome: | Cetti |
Nazionalità: | |
N. persona: | 503743 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Fascia d'età: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 01.07.2011 | |
C - Licenza da arbitro: | 24.08.2013 | 30.06.2019 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 48 | 87 | -97 | -605 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
15.03.2024 | 2 | Markus Cetti [ 503743 ] | Jürgen Kaup [ 49 ] | 2:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 6 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports