Prénom: | Martin |
Nom de famille: | Tafel |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 702842 |
WSF-Nummer: | |
Club: | LobStars BB e.V. |
Classe d'age: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 03.09.2023 | |
C - Licence d'arbitre: | 03.09.2023 | 30.06.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 60 | 105 | -128 | -590 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 7 | -19 | -115 | 13% |
Landesliga - LobStars BB e.V. 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga - LobStars BB e.V. 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 1 | Martin Tafel [ 702842 ] LobStars BB e.V. 3 | contre | Daniel Schimanowski [ 200667 ] Squash Club Fit Fun e.V. ... | 9:11 | 11:13 | 9:11 | : | : | 0:3 | 29:35 | |
19.01.2025 | 1 | Martin Tafel [ 702842 ] LobStars BB e.V. 3 | contre | Leo Waters [ 200454 ] Airport Squash e.V. 5 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
13.10.2024 | 1 | Martin Tafel [ 702842 ] LobStars BB e.V. 3 | contre | Jeff Burton [ 200426 ] Airport Squash e.V. 5 | 13:11 | 6:11 | 9:11 | 12:10 | 13:11 | 3:2 | 53:54 | |
13.10.2024 | 1 | Martin Tafel [ 702842 ] LobStars BB e.V. 3 | contre | Anton Petrov [ 5425 ] Squash Union Berlin e. V. ... | 5:11 | 4:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
4 | 1 | 3 | -8 | -40 | 25% |
Oberliga - LobStars BB e.V. 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2025 | 3 | Martin Tafel [ 702842 ] LobStars BB e.V. 1 | contre | Harry Biddle [ 200646 ] Squash Union Berlin e. V. ... | 8:11 | 7:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 21:33 | |
16.02.2025 | 3 | Martin Tafel [ 702842 ] LobStars BB e.V. 1 | contre | Steven Stoler [ 200748 ] 1. Squash Club Berlin e.V. ... | 5:11 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | : | 1:3 | 28:42 | |
20.10.2024 | 2 | Martin Tafel [ 702842 ] LobStars BB e.V. 1 | contre | Ivo Wille [ 802312 ] 1. Squash Club Berlin e.V. ... | 2:11 | 6:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 9:33 | |
20.10.2024 | 2 | Martin Tafel [ 702842 ] LobStars BB e.V. 1 | contre | Ulf Stahrenberg [ 200220 ] Airport Squash e.V. 4 | 2:11 | 2:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 8:33 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
4 | 0 | 4 | -11 | -75 | 0% |
Système de classement Senioren H65 | ||||||
Tournoi | Points | |||||
45. DSenEM 2023 | 558 | |||||
46. DSenEM 2024 | 810 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports