Vorname: | Martin |
Nachname: | Tafel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702842 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | LobStars BB e.V. |
Altersklasse: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 03.09.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 03.09.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 60 | 101 | -117 | -543 | 37% |
Gesamt Statistik - Saison 2030/2031 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H65 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
45. DSenEM 2023 | 558 | |||||
46. DSenEM 2024 | 810 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 19/20 | 170 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Squash in den Mai 2024 H | 351 | |||||
Airport Cup 2024 H | 333 | |||||
Landesliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
19.03.2023 | 2 | Martin Tafel [ 702842 ] | Andreas Kieninger [ 5167 ] | 3:0 | 50 | |
19.03.2023 | 2 | Martin Tafel [ 702842 ] | Stefan Okoniewski [ 200456 ] | 1:3 | 30 | |
Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.11.2022 | 4 | Martin Tafel [ 702842 ] | Wilfried Ahlbach [ 200913 ] | 0:3 | 10 | |
20.11.2022 | 4 | Martin Tafel [ 702842 ] | Sascha Michalski [ 5263 ] | 2:3 | 10 | |
16.04.2023 | 4 | Martin Tafel [ 702842 ] | Manuel Urban [ 200688 ] | 1:3 | 10 | |
16.04.2023 | 4 | Martin Tafel [ 702842 ] | Michael Wegener [ 200344 ] | 0:3 | 10 | |
Liga-Gesamt | 120 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports