Nombre: | Mathias |
Apellido: | Wunn |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 860051 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Heidenkopf |
Categoría de edad: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licencia del árbitro: | 03.08.2023 | 31.12.2027 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 5 | 22 | 127 | 71% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | -3 | -21 | 0% |
Oberliga RPF/Saar - SC Heidenkopf 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Oberliga RPF/Saar - SC Heidenkopf 2 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 3 | Mathias Wunn [ 860051 ] SC Heidenkopf 2 | contra | André Guldi [ 800497 ] SFI Boasters Germersheim 2 | 3:11 | 7:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
1 | 0 | 1 | -3 | -21 | 0% |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports