Nome: | Matthew |
Cognome: | Mceachern |
Nazionalità: | |
N. persona: | 1536 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Skwosch-Froesche Marburg |
Fascia d'età: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 09.09.2013 | |
C - Licenza da arbitro: | 09.09.2013 | 30.06.2018 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 8 | 9 | 95 | 53% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports