Nombre: | Max |
Apellido: | Kogel |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 5477 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Monopol Frankfurt |
Categoría de edad: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 30.09.2024 | |
C - Licencia del árbitro: | 30.09.2024 | 31.12.2028 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 6 | 26 | 100% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 6 | 26 | 100% |
Hessenliga Herren - SC Monopol Frankfurt 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Landesliga Nord - SC Monopol Frankfurt 2 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | 3 | Max Kogel [ 5477 ] SC Monopol Frankfurt 2 | contra | Uwe Böhme [ 385 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) ... | 14:12 | 11:8 | 11:6 | : | : | 3:0 | 36:26 | |
27.09.2024 | 4 | Max Kogel [ 5477 ] SC Monopol Frankfurt 2 | contra | Dirk Müller [ 503549 ] Squash-Pointers Giessen 2 | 11:6 | 11:5 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
2 | 2 | 0 | 6 | 26 | 100% |
Bezirksliga Süd - SC Monopol Frankfurt 3 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación HSQV-Herren | ||||||
Landesliga Nord | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
27.09.2024 | 4 | Max Kogel [ 5477 ] SC Monopol Frankfurt 2 | Dirk Müller [ 503549 ] Squash-Pointers Giessen 2 | 3:0 | 31 | |
22.11.2024 | 3 | Max Kogel [ 5477 ] SC Monopol Frankfurt 2 | Uwe Böhme [ 385 ] Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 3 | 3:0 | 33 | |
Liga-Gesamt | 64 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports