Prénom: | Maya |
Nom de famille: | Gidon |
Nationalité: | |
Identification: | 5045 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash Club Fit Fun e.V. |
Classe d'age: | u17 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 30.06.2023 | |
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 11 | -28 | -193 | 8% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Regionalliga Nord Damen - Team Berlin/Brandenburg 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Regionalliga Nord Damen - Team Berlin/Brandenburg 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement SVBB Damen Rangliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Damen | 810 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports