Vorname: | Melanie |
Nachname: | Lowe |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702970 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1.SC Velbert |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 18.11.2014 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 20.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 72 | 26 | 128 | 996 | 73% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 3 | 26 | 67% |
Regionalliga Senioren - 1.SC Velbert 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Regionalliga Senioren - 1.SC Velbert 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | 3 | Melanie Lowe [ 702970 ] 1.SC Velbert 2 | gegen | Ralf Brandt [ 702157 ] Squashboard Münster 1 | 4:11 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | : | 1:3 | 27:41 | |
21.09.2024 | 3 | Melanie Lowe [ 702970 ] 1.SC Velbert 2 | gegen | Gunther Reinke [ 5659 ] 1.SC Velbert 1 | 11:5 | 11:5 | 4:11 | 11:9 | : | 3:1 | 37:30 | |
21.09.2024 | 3 | Melanie Lowe [ 702970 ] 1.SC Velbert 2 | gegen | Nicht angetreten SC Boasters Bochum 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
3 | 2 | 1 | 3 | 26 | 67% |
Rangliste Senioren - D50 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 960 | |||||
46. DSenEM 2024 | 1000 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Damen | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW Damen Ligarangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.01.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Matthias Fritz [ 2447 ] | 3:0 | 41 | |
27.01.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Volker Belting [ 3674 ] | 3:1 | 41 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.04.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Nicolas Schiffer [ 2907 ] | 3:1 | 41 | |
13.04.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Klemens Steinke [ 703114 ] | 2:3 | 31 | |
21.09.2024 | 3 | Melanie Lowe [ 702970 ] 1.SC Velbert 2 | SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 43 | |
21.09.2024 | 3 | Melanie Lowe [ 702970 ] 1.SC Velbert 2 | Gunther Reinke [ 5659 ] 1.SC Velbert 1 | 3:1 | 43 | |
30.11.2024 | 3 | Melanie Lowe [ 702970 ] 1.SC Velbert 2 | Ralf Brandt [ 702157 ] Squashboard Münster 1 | 1:3 | 33 | |
Liga-Gesamt | 273 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.01.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Matthias Fritz [ 2447 ] | 3:0 | 41 | |
27.01.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Volker Belting [ 3674 ] | 3:1 | 41 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.04.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Nicolas Schiffer [ 2907 ] | 3:1 | 41 | |
13.04.2024 | 4 | Melanie Lowe [ 702970 ] | Klemens Steinke [ 703114 ] | 2:3 | 31 | |
21.09.2024 | 3 | Melanie Lowe [ 702970 ] 1.SC Velbert 2 | SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 43 | |
21.09.2024 | 3 | Melanie Lowe [ 702970 ] 1.SC Velbert 2 | Gunther Reinke [ 5659 ] 1.SC Velbert 1 | 3:1 | 43 | |
30.11.2024 | 3 | Melanie Lowe [ 702970 ] 1.SC Velbert 2 | Ralf Brandt [ 702157 ] Squashboard Münster 1 | 1:3 | 33 | |
Liga-Gesamt | 273 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 215 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports