First name: | Michael |
Last name: | Appelhans |
Nationality: | |
Person-Id.: | 665743 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Achim-Baden |
Age group: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.07.2024 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50% |
Regionalliga Nord - SC Achim-Baden 1 | ||||||||||||
No data available. |
Die isoneco Verbandsliga - SC Achim-Baden 2 | ||||||||||||
No data available. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - SC Achim-Baden 3 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 2 | Michael Appelhans [ 665743 ] SC Achim-Baden 3 | vs. | Sascha Radtke [ 355 ] Boast Busters Jeverland 2 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
15.09.2024 | 2 | Michael Appelhans [ 665743 ] SC Achim-Baden 3 | vs. | Felix Hohnholz [ 609961 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | 11:7 | 11:2 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50% |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - SC Achim-Baden 4 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die Sport-Goslar Landesliga 3er | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
15.09.2024 | 2 | Michael Appelhans [ 665743 ] SC Achim-Baden 3 | Felix Hohnholz [ 609961 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | 3:0 | 15 | |
15.09.2024 | 2 | Michael Appelhans [ 665743 ] SC Achim-Baden 3 | Sascha Radtke [ 355 ] Boast Busters Jeverland 2 | 0:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 21 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports