Nome: | Michael |
Cognome: | Herzing |
Nazionalità: | |
N. persona: | 500656 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Carolus SC Aachen |
Fascia d'età: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 18.08.2023 | |
C - Licenza da arbitro: | 18.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 81 | 108 | -60 | -393 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | -11 | -41 | 0% |
Verbandsliga Mittelrhein - Carolus SC Aachen 1 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | contro | Alessandro Aprile [ 802103 ] SC Colonia 3 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | : | 1:3 | 34:42 | |
31.08.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | contro | Frank Frohn [ 702519 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 4:11 | 7:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -21 | 0% |
Regionalliga Senioren - Carolus SC Aachen 1 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | contro | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 23:33 | |
16.11.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | contro | Dirk Bornhorst [ 603492 ] SC Boasters Bochum 1 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 23:33 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -6 | -20 | 0% |
Classifica Senioren H55 | ||||||
Torneo | Punti | |||||
IDSenEM 2022 | 258 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
16.03.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Michael Weyers [ 703132 ] | 1:3 | 23 | |
16.03.2024 | 4 | Michael Herzing [ 500656 ] | Lothar Homburg [ 703188 ] | 3:2 | 31 | |
20.04.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Jerome van Huet [ 703018 ] | 0:3 | 23 | |
20.04.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Christopher Cesarz [ 5531 ] | 3:0 | 33 | |
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
13.01.2024 | 1 | Michael Herzing [ 500656 ] | Dennis Backermann [ 703172 ] | 3:2 | 30 | |
13.01.2024 | 1 | Michael Herzing [ 500656 ] | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] | 0:3 | 20 | |
31.08.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Frank Frohn [ 702519 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 0:3 | 13 | |
31.08.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Alessandro Aprile [ 802103 ] SC Colonia 3 | 1:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 186 |
Classifica NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
16.03.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Michael Weyers [ 703132 ] | 1:3 | 23 | |
16.03.2024 | 4 | Michael Herzing [ 500656 ] | Lothar Homburg [ 703188 ] | 3:2 | 31 | |
20.04.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Jerome van Huet [ 703018 ] | 0:3 | 23 | |
20.04.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Christopher Cesarz [ 5531 ] | 3:0 | 33 | |
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
13.01.2024 | 1 | Michael Herzing [ 500656 ] | Dennis Backermann [ 703172 ] | 3:2 | 30 | |
13.01.2024 | 1 | Michael Herzing [ 500656 ] | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] | 0:3 | 20 | |
31.08.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Frank Frohn [ 702519 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 0:3 | 13 | |
31.08.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Alessandro Aprile [ 802103 ] SC Colonia 3 | 1:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 186 |
Classifica NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
27.01.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Helge Albers [ 700345 ] | 0:3 | 36 | |
27.01.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Jörg Ache [ 702961 ] | 0:3 | 36 | |
02.03.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Marcus Nigl [ 701857 ] | 0:3 | 36 | |
02.03.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | 3:2 | 46 | |
13.04.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Marc Kastner [ 4815 ] | 0:3 | 33 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
16.11.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 36 | |
16.11.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] SC Boasters Bochum 1 | 0:3 | 36 | |
Liga-Gesamt | 259 |
Classifica NRW RL Senioren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
NRW Einzelmeisterschaften Masters - 2023/2024 | 968.75 | |||||
Oberliga Senioren | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
27.01.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Helge Albers [ 700345 ] | 0:3 | 36 | |
27.01.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Jörg Ache [ 702961 ] | 0:3 | 36 | |
02.03.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Marcus Nigl [ 701857 ] | 0:3 | 36 | |
02.03.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | 3:2 | 46 | |
13.04.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Marc Kastner [ 4815 ] | 0:3 | 33 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
16.11.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 36 | |
16.11.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] SC Boasters Bochum 1 | 0:3 | 36 | |
Liga-Gesamt | 259 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports