Vorname: | Michael |
Nachname: | Herzing |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 500656 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Carolus SC Aachen |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 18.08.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 18.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 81 | 108 | -60 | -393 | 43% |
Gesamt Statistik - Saison 2095/2096 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H55 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
IDSenEM 2022 | 258 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.03.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Michael Weyers [ 703132 ] | 1:3 | 23 | |
16.03.2024 | 4 | Michael Herzing [ 500656 ] | Lothar Homburg [ 703188 ] | 3:2 | 31 | |
20.04.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Jerome van Huet [ 703018 ] | 0:3 | 23 | |
20.04.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Christopher Cesarz [ 5531 ] | 3:0 | 33 | |
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Michael Herzing [ 500656 ] | Dennis Backermann [ 703172 ] | 3:2 | 30 | |
13.01.2024 | 1 | Michael Herzing [ 500656 ] | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] | 0:3 | 20 | |
31.08.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Frank Frohn [ 702519 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 0:3 | 13 | |
31.08.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Alessandro Aprile [ 802103 ] SC Colonia 3 | 1:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 186 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.03.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Michael Weyers [ 703132 ] | 1:3 | 23 | |
16.03.2024 | 4 | Michael Herzing [ 500656 ] | Lothar Homburg [ 703188 ] | 3:2 | 31 | |
20.04.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Jerome van Huet [ 703018 ] | 0:3 | 23 | |
20.04.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Christopher Cesarz [ 5531 ] | 3:0 | 33 | |
Verbandsliga Mittelrhein | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 1 | Michael Herzing [ 500656 ] | Dennis Backermann [ 703172 ] | 3:2 | 30 | |
13.01.2024 | 1 | Michael Herzing [ 500656 ] | Jan Wassermann-Fry [ 3809 ] | 0:3 | 20 | |
31.08.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Frank Frohn [ 702519 ] TG Rot-Weiss Düren 1 | 0:3 | 13 | |
31.08.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Alessandro Aprile [ 802103 ] SC Colonia 3 | 1:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 186 |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.01.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Helge Albers [ 700345 ] | 0:3 | 36 | |
27.01.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Jörg Ache [ 702961 ] | 0:3 | 36 | |
02.03.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Marcus Nigl [ 701857 ] | 0:3 | 36 | |
02.03.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | 3:2 | 46 | |
13.04.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Marc Kastner [ 4815 ] | 0:3 | 33 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.11.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] SC Boasters Bochum 1 | 0:3 | 36 | |
16.11.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 36 | |
Liga-Gesamt | 259 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
NRW Einzelmeisterschaften Masters - 2023/2024 | 968.75 | |||||
Oberliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.01.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Helge Albers [ 700345 ] | 0:3 | 36 | |
27.01.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Jörg Ache [ 702961 ] | 0:3 | 36 | |
02.03.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Marcus Nigl [ 701857 ] | 0:3 | 36 | |
02.03.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] | Adrian Tannebaum [ 702456 ] | 3:2 | 46 | |
13.04.2024 | 3 | Michael Herzing [ 500656 ] | Marc Kastner [ 4815 ] | 0:3 | 33 | |
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.11.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Dirk Bornhorst [ 603492 ] SC Boasters Bochum 1 | 0:3 | 36 | |
16.11.2024 | 2 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | 0:3 | 36 | |
Liga-Gesamt | 259 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports