Prénom: | Michael |
Nom de famille: | Obieglo-Diete |
Nationalité: | |
Identification: | 4756 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Airport Squash e.V. |
Classe d'age: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | 15.02.2020 | 31.03.2024 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 20 | 120 | 82% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga - Airport Squash e.V. 5 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga - Airport Squash e.V. 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga - Airport Squash e.V. 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement SVBB Herren Rangliste | ||||||
Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
20.11.2022 | 2 | Michael Obieglo-Diete [ 4756 ] | Kai Kowalewski [ 200367 ] | 3:1 | 70 | |
20.11.2022 | 2 | Michael Obieglo-Diete [ 4756 ] | Alexander Panasuk [ 200931 ] | 2:3 | 50 | |
19.02.2023 | 4 | Michael Obieglo-Diete [ 4756 ] | Christoph Steinbiß [ 5169 ] | 3:1 | 30 | |
19.02.2023 | 4 | Michael Obieglo-Diete [ 4756 ] | Axel Schäfer [ 200548 ] | 3:0 | 30 | |
Liga-Gesamt | 180 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports