Nombre: | Michael |
Apellido: | Silberhorn |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 5378 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Ettlingen |
Categoría de edad: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 25.09.2023 | |
C - Licencia del árbitro: | ||
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 10 | -21 | -133 | 23% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | -5 | -25 | 25% |
Landesliga Nord-Baden - SC Ettlingen 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Bezirksliga Nord-Baden - SC Ettlingen 2 | ||||||||||||
Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 3 | Michael Silberhorn [ 5378 ] SC Ettlingen 2 | contra | Muhammad Owais [ 5289 ] SC Wiesloch e.V. 3 | 6:11 | 4:11 | 11:9 | 10:12 | : | 1:3 | 31:43 | |
15.02.2025 | 3 | Michael Silberhorn [ 5378 ] SC Ettlingen 2 | contra | Claudia Ocker [ 4351 ] 1. Squash Team Pforzheim 2 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
14.12.2024 | 1 | Michael Silberhorn [ 5378 ] SC Ettlingen 2 | contra | Jörg Bode [ 88 ] SC Wiesloch e.V. 4 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 22:33 | |
14.12.2024 | 1 | Michael Silberhorn [ 5378 ] SC Ettlingen 2 | contra | Martino Carbotti [ 4682 ] SC Wiesloch e.V. 3 | 6:11 | 5:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
4 | 1 | 3 | -5 | -25 | 25% |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports